Vergleich wird geladen …
Vergleich wird geladen …
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Volumen, Gewicht, Verschluss und Reinigungshinweise anhand dokumentierter Herstellerangaben.
Vergleich auf Basis von Herstellerangaben. Wir haben die Produkte nicht selbst getestet.
Volumen und Gewicht helfen bei der Wahl für unterwegs. Verschluss und Reinigungshinweise stammen vom Hersteller – ohne eigenen Isolationstest.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Produkte zu sehen. Die Spalte „Merkmal“ bleibt sichtbar.
| Merkmal | Herstellerangaben SIGG Shield Therm ONE 0,5 L SIGG Shield Therm ONE 0,5 LSIGG | Herstellerangaben THERMOS Light & Compact 0,50 L THERMOS Light & Compact 0,50 LTHERMOS | Herstellerangaben THERMOS Ultralight Bottle 0,50 L THERMOS Ultralight Bottle 0,50 LTHERMOS |
|---|---|---|---|
| Modellnummer | 6022.00 | Light & Compact 0,50 L | Ultralight Bottle 0,50 L |
| Volumen | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
| Gewicht | 251 g | 350 g | 202 g |
| Verschluss | ONE Top (einhand bedienbar) | Zerlegbarer Automatikverschluss mit Trinkbecher | Safe Flow Lid mit Safety Lock (zerlegbar) |
| Reinigungshinweis | Verschluss nicht in der Spülmaschine; mit heißem Wasser ausspülen (Hersteller-FAQ) | Spülmaschinenfest bis 65 °C (oberer Korb empfohlen) | Spülmaschinenfest bis 65 °C (oberer Korb) |
| Quelle | SIGG – Shield Therm ONE 0,5 L Geprüft am 11.11.2026. | THERMOS – Light & Compact Isolierflasche 0,50 L Geprüft am 11.11.2026. | THERMOS – Ultralight Bottle 0,50 L Geprüft am 11.11.2026. |
| Kaufen |