Vergleich wird geladen …
Vergleich wird geladen …
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Schnittdurchmesser, Gewicht und Händigkeit anhand dokumentierter Herstellerangaben.
Vergleich auf Basis von Herstellerangaben. Wir haben die Produkte nicht selbst getestet.
Der maximale Schnittdurchmesser begrenzt frische Zweige laut Hersteller. Gewicht und Händigkeit betreffen die Handhabung – ohne Aussage zur Schnittqualität im eigenen Test.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Produkte zu sehen. Die Spalte „Merkmal“ bleibt sichtbar.
| Merkmal | Herstellerangaben FELCO 2 Bypass-Gartenschere FELCO 2 Bypass-GartenschereFELCO | Herstellerangaben FELCO 10 Bypass-Gartenschere FELCO 10 Bypass-GartenschereFELCO | Herstellerangaben FELCO 9 Bypass-Gartenschere FELCO 9 Bypass-GartenschereFELCO | Herstellerangaben GARDENA Classic Gartenschere GARDENA Classic GartenschereGARDENA |
|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | FELCO 2 | FELCO 10 | FELCO 9 | 8754-20 |
| Schnittdurchmesser | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 18 mm |
| Gewicht | 251 g | 305,3 g | 248,6 g | Keine Herstellerangabe |
| Links-/Rechtshänder | Rechtshänder | Linkshänder | Linkshänder | Keine Herstellerangabe |
| Quelle | FELCO EU – FELCO 2 Geprüft am 11.11.2026. | FELCO EU – FELCO 10 Geprüft am 11.11.2026. | FELCO EU – FELCO 9 Geprüft am 11.11.2026. | GARDENA UK – Classic Secateurs (max. 18 mm, Art. 8754-20) Geprüft am 11.11.2026. |
| Kaufen |