Vergleich wird geladen …
Vergleich wird geladen …
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Staubbehältervolumen, Aktionsradius, Gewicht und Filter anhand dokumentierter Herstellerangaben. Motorleistung und Saugleistung bleiben getrennt.
Vergleich auf Basis von Herstellerangaben. Wir haben die Produkte nicht selbst getestet.
Nenneingangsleistung ist nicht mit Saugleistung gleichzusetzen. Filterbezeichnungen sind Herstellerangaben ohne eigenen Partikeltest.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Produkte zu sehen. Die Spalte „Merkmal“ bleibt sichtbar.
| Merkmal | Herstellerangaben Bosch Serie 2 BGS05A220 Bosch Serie 2 BGS05A220Bosch | Herstellerangaben Miele Boost CX1 PowerLine Graphitgrau 11602500 Miele Boost CX1 PowerLine Graphitgrau 11602500Miele | Herstellerangaben Philips PowerPro Compact FC9332/09 Philips PowerPro Compact FC9332/09Philips | Herstellerangaben Rowenta Compact Power Cyclonic Classic+ RO3731EA Rowenta Compact Power Cyclonic Classic+ RO3731EARowenta | Herstellerangaben Bosch Serie 6 ProFamily BGS41FAM Bosch Serie 6 ProFamily BGS41FAMBosch |
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | BGS05A220 | 11602500 | FC9332/09 | RO3731EA | BGS41FAM |
| Staubbehältervolumen | 1,5 l | 1 l | 1,5 l | 1,5 l | 2,4 l |
| Aktionsradius | 9 m | 10 m | 9 m | 8,8 m | 10 m |
| Gewicht | 4,4 kg (ohne äußeres Saugzubehör) | 7,8 kg | 4,8 kg | Keine Herstellerangabe | 5,6 kg (ohne äußeres Saugzubehör) |
| Filter | Hygienefilter / EPA H 12 (waschbar) | Hygiene AirClean Filter | Allergy H13 / HEPA 13; abwaschbarer Motorfilter | Mono-Zyklon; Hochleistungsfilter | HEPA Hygienefilter (waschbar, Hersteller) |
| Quelle | Bosch DE Produktdetails BGS05A220 Geprüft am 10.11.2026. | Miele AT Boost CX1 PowerLine Graphitgrau 11602500 Geprüft am 10.11.2026. | Philips DE PowerPro Compact FC9332/09 Geprüft am 10.11.2026. | Rowenta DE Compact Power Cyclonic Classic+ RO3731 / RO3731EA Geprüft am 10.11.2026. | Bosch CZ Produktdetails BGS41FAM Geprüft am 10.11.2026. |
| Kaufen |