Vergleich wird geladen …
Vergleich wird geladen …
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Fassungsvermögen, Durchmesser, Material und Reinigungshinweise; TRIXIE-Modelle als Größenvarianten gekennzeichnet.
Vergleich auf Basis von Herstellerangaben. Wir haben die Produkte nicht selbst getestet.
Fassungsvermögen und Durchmesser müssen zur Portionsgröße passen. Material und Reinigungshinweise stammen vom Hersteller. Anti-Schling-Strukturen sollen das Tempo beim Fressen verlangsamen – ohne eigenen Praxistest.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Produkte zu sehen. Die Spalte „Merkmal“ bleibt sichtbar.
| Merkmal | Herstellerangaben TRIXIE Slow Feeding Kunststoffnapf 25026 TRIXIE Slow Feeding Kunststoffnapf 25026TRIXIE | Herstellerangaben TRIXIE Slow Feeding Kunststoffnapf 25027 TRIXIE Slow Feeding Kunststoffnapf 25027TRIXIE | Herstellerangaben TRIXIE Slow Feeding Kunststoffnapf 25032 TRIXIE Slow Feeding Kunststoffnapf 25032TRIXIE | Herstellerangaben Outward Hound Fun Feeder Stainless Steel Slo Bowl Medium 70497 Outward Hound Fun Feeder Stainless Steel Slo Bowl Medium 70497Outward Hound |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 25026 | 25027 | 25032 | 70497 |
| Fassungsvermögen | 0,3 l | 0,8 l | 0,9 l | 2 cups (trocken oder nass) |
| Durchmesser | ø 16 cm | ø 20 cm | ø 23 cm | Keine Herstellerangabe |
| Material | Kunststoff; rutschfest durch Gummiring | Kunststoff; rutschfest durch Gummiring | Kunststoff; rutschfest durch Gummiring | Edelstahl mit abnehmbarem Slow-Feeder-Einsatz |
| Reinigungshinweis | Keine Herstellerangabe | Keine Herstellerangabe | Keine Herstellerangabe | Spülmaschinengeeignet (oberer Korb, niedrige Hitze) |
| Quelle | TRIXIE Slow Feeding Kunststoffnapf 25026/25027 Geprüft am 10.11.2026. | TRIXIE Slow Feeding Kunststoffnapf 25026/25027 Geprüft am 10.11.2026. | TRIXIE Slow Feeding Kunststoffnapf 25032 Geprüft am 10.11.2026. | Outward Hound Fun Feeder Stainless Steel Slow Feeder Geprüft am 10.11.2026. |
| Kaufen |